<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign - Oldenburg - Bremen - Internetagentur - Homepage - Wordpress-CMS</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de</link>
	<description>Internetagentur Bremen Oldenburg - Webdesign mit Wordpress-CMS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glossar / Lexikon-Verzeichnis mit Sprungmarken in WordPress erstellen</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/lexikon-verzeichnis-mit-sprungmarken-in-wordpress-erstellen-109</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/lexikon-verzeichnis-mit-sprungmarken-in-wordpress-erstellen-109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Kundenprojekt sollte ein Lexikon erstellt werden. Auf der Verzeichnisseite sollte ein Alphabet mit Sprungmarken zu den aufgelisteten Beiträgen dargestellt werden. Als Hauptseite habe ich eine Seite &#8220;Lexikon&#8221; erstellt, diese verwendet folgendes Template: &#60;?php /* Template Name: Lexikon */ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Kundenprojekt sollte ein Lexikon erstellt werden. Auf der Verzeichnisseite sollte ein Alphabet mit Sprungmarken zu den aufgelisteten Beiträgen dargestellt werden. Als Hauptseite habe ich eine Seite &#8220;Lexikon&#8221; erstellt, diese verwendet folgendes <em>Template</em>:</p>

<pre><code>&lt;?php
/*
Template Name: Lexikon
*/
?&gt;&lt;?php get_header(); ?&gt;

&lt;div id=&quot;wrapcontent&quot;&gt;
&lt;div id=&quot;content&quot;&gt;

&lt;h2&gt;Lexikon&lt;/h2&gt;

&lt;ul class=&quot;alphabet&quot;&gt;
&lt;?php
$pages = get_pages ('child_of=99&amp;parent=99');

foreach ($pages as $page)
{
        echo '&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;#l'. $page-&gt;ID .'&quot;&gt;' .
        $page-&gt;post_title . '&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;';
}
?&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;ul class=&quot;lexikon&quot;&gt;
&lt;?php
$pages = get_pages ('child_of=99');

foreach ($pages as $page)
{
        echo '&lt;li&gt;&lt;a id=&quot;l'. $page-&gt;ID .'&quot; href=&quot;' . get_page_link($page-&gt;ID) . '&quot;&gt;' .
        $page-&gt;post_title . '&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;';
}
?&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;/div&gt; &lt;!-- Ende Content --&gt;
&lt;/div&gt; &lt;!-- Ende WrapContent --&gt;

&lt;?php get_sidebar(); ?&gt;
&lt;?php get_footer(); ?&gt;</code>
</pre>

<p>Aufgelistet werden zunächst die Unterseiten von &#8220;Lexikon&#8221; (hat hier die ID 99) ohne Unterseiten, das sind die Seiten von &#8220;A&#8221; bis &#8220;Z&#8221;. Diese Seiten haben dann die eigentlichen Lexikonbeiträge als Unterseiten, diese werden in der zweiten &#8220;Schleife&#8221; auflistet.</p>

<p>Mit <em>CSS</em> erfolgt dann das Styling</p>

<pre><code>/* Das Alphabet  */

#content ul.alphabet{border-bottom:1px solid #ccc;margin:15px 0;padding:0 0 10px 0}
#content ul.alphabet li{background:transparent;display:inline;list-style:none;padding:5px;}

/* Die Auflistung  */

#content ul.lexikon{margin:10px 5px 20px 0}
#content ul.lexikon li{background:transparent;color:#3471aa;margin:0;padding:0;list-style:none;}
#content ul.lexikon li a,#content ul.lexikon li a:hover{background:#fff;color:#555;font-weight:200;margin:0 0 0 15px;padding:0;text-decoration:underline;}
#content ul.lexikon li a:hover{color:#000;text-decoration:none;}

/* Die Buchstaben - jeder Link hat seine eigene ID ( = Sprungmarke) */

#content ul.lexikon li a#l100,#content ul.lexikon li a#l101 ... {color:#000;display:block;font-weight:700;margin:15px 0 0 0;padding:0 0 0 15px;text-decoration:none;}</code></pre>

<p>Inspiriert durch <a href="http://www.mydigitallife.info/list-child-of-a-parent-page-in-wordpress-fix-wp_list_pages-child_of-not-working/">www.mydigitallife.info</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/lexikon-verzeichnis-mit-sprungmarken-in-wordpress-erstellen-109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten-Tabelle mit Shortcodes in WordPress ohne Plugin</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/daten-tabelle-mit-shortcodes-in-wordpress-ohne-plugin-100</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/daten-tabelle-mit-shortcodes-in-wordpress-ohne-plugin-100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Standardmäßig gibt es in WordPress keine Funktion, eine Datentabelle (table) anzulegen, es sei denn, man verwendet ein Plugin oder den HTML-Editor. Das ist für meine Kundenprojekte aber nicht umsetzbar. Meine Lösung &#8211; ohne Plugin &#8211; ist eine Variante von http://wpsnipp.com/index.php/functions-php/shortcode-tables-with-multiple-rows-and-columns/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardmäßig gibt es in WordPress keine Funktion, eine Datentabelle (table) anzulegen, es sei denn, man verwendet ein Plugin oder den HTML-Editor.
Das ist für meine Kundenprojekte aber nicht umsetzbar.</p>

<p>Meine Lösung &#8211; ohne Plugin &#8211; ist eine Variante von <a href="http://wpsnipp.com/index.php/functions-php/shortcode-tables-with-multiple-rows-and-columns/">http://wpsnipp.com/index.php/functions-php/shortcode-tables-with-multiple-rows-and-columns/</a></p>

<p><strong>In die functions.php gehört folgender Code:</strong></p>

<pre><code>
function ko_tab( $atts ) {
 extract( shortcode_atts( array(
          'daten' =&gt; '-',
          'typ' =&gt; 'd'
          ), $atts ) );
          $daten = explode('|',$daten);
          $output .= '&lt;tr&gt;';

          foreach($daten as $dat):
          $output .= '&lt;t'. $typ .'&gt;'. $dat .'&lt;/t'. $typ .'&gt;';
          endforeach;

          $output .= '&lt;/tr&gt;';
          return $output;
         }
add_shortcode( 'tab', 'ko_tab' );

function ko_tabelle($atts, $content = null) {
        extract(shortcode_atts(array(
                &quot;type&quot; =&gt; 'power',
                &quot;summary&quot; =&gt; 'Daten'
        ), $atts));
        return '&lt;table summary=&quot;'. $summary .'&quot; class=&quot;'. $type .'&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;'.do_shortcode($content).'&lt;/table&gt;';
}
add_shortcode(&quot;tabelle&quot;, &quot;ko_tabelle&quot;);
</code></pre>

<p><strong>Die CSS-Formatierung sieht z.B. so aus:</strong></p>

<pre><code>
table{border-collapse:collapse;margin:15px 0;width:100%;}
table td,table th{background:#f7f7f7;border:1px solid #ddd;padding:5px;vertical-align:top;}
table th{background:#ccc;color:#000;}
table th{font-weight:700;}
tr:nth-child(even) td {background:#eee;}
</code></pre>

<p><strong>Verwendung des Shortcodes:</strong></p>

[tabelle]<br />
[tab daten="Nummer|Artikel|Farbe|Preis" typ="h"]<br />
[tab daten="112|Flachbildschirm|schwarz|999 €"]<br />
[tab daten="156|Flachbildschirm|silber|1.999 €"]<br />
[/tabelle]

<p>Die erste tab-Zeile erhält noch den Zusatz typ=&#8221;h&#8221; &#8211; damit wird dies eine &lt;th&gt; Zelle, normalerweise fett dargestellt.</p>

<p>Alternative mit Plugin: <a href="http://curiouslittleperson.com/3-easy-steps-to-create-tables-in-wordpress/">http://curiouslittleperson.com/3-easy-steps-to-create-tables-in-wordpress/</a></p>

<p>Eventuell die functions.php noch mit</p>

<pre><code>add_filter('the_content', 'do_shortcode');</code></pre> 

<p>ergänzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/daten-tabelle-mit-shortcodes-in-wordpress-ohne-plugin-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AssTex &#8211; Bernd Assmann Fachberatung für den Textileinzelhandel &#8211; WordPress-CMS</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/asstex-bernd-assmann-fachberatung-fuer-den-textileinzelhandel-wordpress-cms-99</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/asstex-bernd-assmann-fachberatung-fuer-den-textileinzelhandel-wordpress-cms-99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Sie benötigen Unterstützung bei der Einkaufs- und Limitplanung mit Liquidiätstberechnung, der Lieferanten- und Sortimentsplanung, oder der Betriebsergebnis- und Break-Even-Berechnung? Von Textilprofi Bernd Assmann aus Oldenburg werden Sie professionell beraten und unterstützt. Leistungsspektrum: Geschäfts- und Unternehmensplanungen, Standortanalysen, Personaleinsatz- und Kostenplanung&#8230; Außergewöhnliches, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie benötigen Unterstützung bei der Einkaufs- und Limitplanung mit Liquidiätstberechnung, der Lieferanten- und Sortimentsplanung, oder der Betriebsergebnis- und Break-Even-Berechnung? Von Textilprofi Bernd Assmann aus Oldenburg werden Sie professionell beraten und unterstützt. Leistungsspektrum: Geschäfts- und Unternehmensplanungen, Standortanalysen, Personaleinsatz- und Kostenplanung&#8230;</p>

<p>Außergewöhnliches, zweigeteiltes Layout in Form eines Buches, erstellt in Zusammenarbeit mit Bernd Assmann (Ideen), umgesetzt mit WordPress als CMS.</p>

<p>Webseite besuchen: <a href="http://www.assmann-textil.de/" title="www.assmann-textil.de" target="_blank">www.assmann-textil.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/asstex-bernd-assmann-fachberatung-fuer-den-textileinzelhandel-wordpress-cms-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgaa-Festival &#8211; Online-Shop mit WordPress-CMS</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/helgaa-festival-online-shop-mit-wordpress-cms-96</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/helgaa-festival-online-shop-mit-wordpress-cms-96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Toller Service von der Helgaa: Campingartikel wie Pavillon, Stuhl, Hocker, Schlafsack, Zelt usw. kann man direkt auf dem Festival einkaufen, oder über den Shop vorbestellen und dann vor Ort abholen&#8230; Coole Seite mit Onlineshop, Musikplayer, Festivalinfos, Videos. Gestaltet in Zusammenarbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Service von der Helgaa: Campingartikel wie Pavillon, Stuhl, Hocker, Schlafsack, Zelt usw. kann man direkt auf dem Festival einkaufen, oder über den Shop vorbestellen und dann vor Ort abholen&#8230;<br />  
Coole Seite mit Onlineshop, Musikplayer, Festivalinfos, Videos. Gestaltet in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.unbunt-design.com/" title="www.unbunt-design.com" target="_blank">unbunt-design.com</a></p>

<p>Website: <a href="http://www.helgaa-festival.de/" title="Helgaa Festival">http://www.helgaa-festival.de/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/helgaa-festival-online-shop-mit-wordpress-cms-96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sni-Nord Regalinspektion und Regalinstandsetzung &#8211; WordPress-CMS</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/sni-nord-regalinspektion-und-regalinstandsetzung-wordpress-cms-94</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/sni-nord-regalinspektion-und-regalinstandsetzung-wordpress-cms-94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Regalinspektion]]></category>
		<category><![CDATA[Regalinstandsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die Regalinspekteure von SNI aus Visbek stehen bundesweit als fachkundige Partner bei der Regalinspektion und der Regalinstandsetzung zur Verfügung. Website: http://www.sni-nord.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regalinspekteure von SNI aus Visbek stehen bundesweit als fachkundige Partner bei der Regalinspektion und der Regalinstandsetzung zur Verfügung.</p>

<p>Website: <a href="http://www.sni-nord.de/" title="www.sni-nord.de">http://www.sni-nord.de/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/sni-nord-regalinspektion-und-regalinstandsetzung-wordpress-cms-94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarks einbinden &#8211; Twitter, Facebook, Xing, Google Plus One &#8211; ohne Plugin &#8211; WordPress</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/twitter/social-bookmarks-twitter-facebook-xing-google-ohne-plugins-wordpress-86</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/twitter/social-bookmarks-twitter-facebook-xing-google-ohne-plugins-wordpress-86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Links zu sozialen Netzwerken können in WordPress auch ohne Plugins eingerichtet werden. Zunächst diese Bilder speichern (rechte Maustaste) und in den Ordner &#8220;uploads&#8221; hochladen. HTML In der single.php diesen HTML-Code unter dem Artikel einfügen (innerhalb des divs &#8220;post&#8221;, aber außerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/social-bookmarks.jpg" alt="Social Bookmarks" title="Social Bookmarks" width="400" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-87" />

<p>Links zu sozialen Netzwerken können in WordPress auch ohne Plugins eingerichtet werden.</p>

<p>Zunächst diese Bilder speichern (rechte Maustaste) und in den <strong>Ordner &#8220;uploads&#8221;</strong> hochladen.</p>

<p><img src="http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/wp-content/uploads/twitter.png" alt="Twitter" width="16" height="16" /> <img src="http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/wp-content/uploads/facebook.png" alt="Facebook" width="16" height="16" /> <img src="http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/wp-content/uploads/xing.png" alt="Xing" width="16" height="16" /></p>

<h3>HTML</h3>

<p>In der <strong>single.php</strong>  diesen HTML-Code unter dem Artikel einfügen (innerhalb des divs &#8220;post&#8221;, aber außerhalb des Loops):</p>

&lt;ul class=&quot;clearfix sbm&quot;&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/home?status=&lt;?php the_permalink(); ?&gt;&quot; title=&quot;Twittern!&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/wp-content/uploads/twitter.png&quot; alt=&quot;Twitter&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/share.php?u=&lt;?php echo rawurlencode(get_permalink()) ?&gt;&amp;amp;t=&lt;?php echo rawurlencode(strip_tags(get_the_title())) ?&gt;&quot; title=&quot;Auf Facebook posten&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/wp-content/uploads/facebook.png&quot; alt=&quot;Facebook&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;Facebook&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.xing.com/app/user?op=share;url=&lt;?php echo urlencode(get_permalink($post-&gt;ID)); ?&gt;;title=&lt;?php echo urlencode(get_the_title()); ?&gt;;provider=&lt;?php echo urlencode(get_bloginfo(&#8216;name&#8217;)); ?&gt;&quot;  title=&quot;XING-Kontakten zeigen&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/wp-content/uploads/xing.png&quot; alt=&quot;Xing&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; /&gt;Xing&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;li&gt;&lt;g:plusone&gt;&lt;/g:plusone&gt;&lt;/li&gt;<br />
&lt;/ul&gt;

<h3>CSS</h3>

<p>Die <strong>style.css</strong> um folgende Zeilen ergänzen:</p>

<pre><code>#content div.post ul.sbm{margin:15px 0}
#content div.post ul.sbm li{background-image:none;display:inline;float:left;line-height:1em;margin:0 15px 0 0;padding:0;width:auto}
#content div.post ul.sbm li a, #content div.post ul.sbm li a:hover{background:#f7f7f7;border:1px solid #ccc;color:#3B5998;display:block;float:left;padding:2px 5px;text-decoration:none;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;border-radius: 5px}
#content div.post ul.sbm li a:hover{background:#fff;color:#333}
#content div.post ul.sbm li a img, #content div.post ul.sbm li a:hover img{float:left;margin:0 5px 0 0; width:16px}</code></pre>

<h3>Google Plus One Button einbinden</h3>

<p>Dieses Tag in den Head-Bereich oder &#8211; meine Empfehlung &#8211; direkt vor dem schließenden body-Tag <code>(&lt;/body&gt;)</code> einfügen:</p>

&lt;?php if(is_single()) echo &#39;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;https://apis.google.com/js/plusone.js&quot;&gt; {lang: &quot;de&quot;} &lt;/script&gt;&#39;; ?&gt; 

<p>Weitere Infos zum Google Plus One Button: <a href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/">http://www.google.com/webmasters/+1/button/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/twitter/social-bookmarks-twitter-facebook-xing-google-ohne-plugins-wordpress-86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update des Plugins Secure WordPress 2.0.2 verursacht Absturz / Fehlermeldung</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/update-des-plugins-secure-wordpress-2-0-2-verursacht-absturz-fehlermeldung-85</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/update-des-plugins-secure-wordpress-2-0-2-verursacht-absturz-fehlermeldung-85#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Plugind]]></category>
		<category><![CDATA[Secure WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Das Update des Sicherheits-Plugins &#8220;Secure WordPress&#8221; auf Version 2.0.2 bewirkte, dass die Seite eines Kunden sich nicht mehr aufrufen ließ, auch ein Login war nicht möglich. Es erschien nur noch die Fehlermeldung: require(inc/swWSD.php) [function.require]: failed to open stream: No such [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Update des Sicherheits-Plugins &#8220;Secure WordPress&#8221; auf Version 2.0.2 bewirkte, dass die Seite eines Kunden sich nicht mehr aufrufen ließ, auch ein Login war nicht möglich.</p>

<p>Es erschien nur noch die Fehlermeldung:</p>

<pre><code>require(inc/swWSD.php) [function.require]: failed to open stream: No such file 
or directory 
in ... xxx ... /wp-content/plugins/secure-wordpress/secure-wordpress.php on line 112</code></pre>

<p>Ich habe das Plugin daraufhin via FTP auf dem Server gelöscht &#8211; nun läuft die Seite wieder.</p> 

<p>Vermutlich vertragen sich die WordPress Version nicht mit dieser Version des Plugins? Hoffen wir auf eine schnelle Behebung des Problems durch die Programmierer dieses ansonsten sehr empfehlenswerten Plugins.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/tipps-und-tricks/update-des-plugins-secure-wordpress-2-0-2-verursacht-absturz-fehlermeldung-85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NWM Nord-West Mittelstandsberatung GbR &#8211; Oldenburg, Wilhelmshaven &#8211; WordPress-CMS</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/nwm-nord-west-mittelstandsberatung-gbr-oldenburg-wilhelmshaven-wordpress-cms-83</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/nwm-nord-west-mittelstandsberatung-gbr-oldenburg-wilhelmshaven-wordpress-cms-83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Schwerpunkte der mit Büros in Oldenburg und Wilhelmshaven vertretenen &#8220;NWM Nord-West Mittelstandsberatung&#8221; sind: Existenzgründung, Sanierung, allgemeine Unternehmensberatung sowie Fachberatung für Gastronomie und Hotel. Die NWM versteht sich als Kompetenz-Netzwerk aus qualifizierten und engagierten Beratern Komplette Neugestaltung mit WordPress als Content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwerpunkte der mit Büros in Oldenburg und Wilhelmshaven vertretenen &#8220;NWM Nord-West Mittelstandsberatung&#8221; sind: Existenzgründung, Sanierung, allgemeine Unternehmensberatung sowie Fachberatung für Gastronomie und Hotel. Die NWM versteht sich als Kompetenz-Netzwerk aus qualifizierten und engagierten Beratern</p>
<p>Komplette Neugestaltung mit <a title="Wordpress CMS" href="http://www.klausoppermann.de/wordpress-cms-content-management-system.html">WordPress als Content Management System</a> (CMS).</p>
<p>Website besuchen: <a class="ext" rel="nofollow" href="http://www.nwm-beratung.de/">www.nwm-beratung.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/nwm-nord-west-mittelstandsberatung-gbr-oldenburg-wilhelmshaven-wordpress-cms-83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoostudio Ammerländer Hautkunststube Bad Zwischenahn WordPress</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/tattoostudio-ammerlaender-hautkunststube-bad-zwischenahn-wordpress-80</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/tattoostudio-ammerlaender-hautkunststube-bad-zwischenahn-wordpress-80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Zwischenahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoostudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wolle und P-wey betreiben das Tattoo-Studio &#8220;Ammerländer Hautkunst-Stube&#8221; direkt am Marktplatz von Bad Zwischenahn (Ammerland). Website erstellt mit WordPress als CMS. Website besuchen: www.ammerlaender-hautkunststube.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wolle und P-wey betreiben das Tattoo-Studio &#8220;Ammerländer Hautkunst-Stube&#8221; direkt am Marktplatz von Bad Zwischenahn (Ammerland). Website erstellt mit WordPress als CMS.</p>

<p>Website besuchen: <a class="ext" rel="nofollow" href="http://www.ammerlaender-hautkunststube.de/">www.ammerlaender-hautkunststube.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/portfolio/tattoostudio-ammerlaender-hautkunststube-bad-zwischenahn-wordpress-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit dem Plugin XML Sitemap Generator für WordPress</title>
		<link>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/probleme-mit-dem-plugin-xml-sitemap-generator-fuer-wordpress-76</link>
		<comments>http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/wordpress/probleme-mit-dem-plugin-xml-sitemap-generator-fuer-wordpress-76#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[XML Sitemap Generator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-klaus-oppermann.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eines der wichtigsten WordPress-Plugins ist der XML Sitemap Generator, der die XML-Sitemaps für Google erstellt. Dieses Plugin ist auch auf der Kundenwebseite www.online-presseportal.com im Einsatz &#8211; und funktionierte nach einem Providerwechsel nicht mehr. Die Fehlermeldungen: The last run didn&#8217;t finish! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der wichtigsten WordPress-Plugins ist der XML Sitemap Generator, der die XML-Sitemaps für Google erstellt.<br />
Dieses Plugin ist auch auf der Kundenwebseite <a class="ext" href="http://www.online-presseportal.com/">www.online-presseportal.com</a> im Einsatz &#8211; und funktionierte nach einem Providerwechsel nicht mehr. </p>

<p>Die Fehlermeldungen:</p>

<ul>
    <li>The last run didn&#8217;t finish! Maybe you can raise the memory or time limit for PHP scripts. Learn more</li> 
    <li>The last known memory usage of the script was 44.5MB, the limit of your server is 256M.</li> 
    <li>The last known execution time of the script was 39.41 seconds, the limit of your server is 120 seconds.</li> 
    <li>The script stopped around post number 12422 (+/- 100)</li> 
</ul>

<p>PHP-Speicher ist mit 256M genug vorhanden. <strong>Es lag an der Anzahl der Posts &#8211; es waren über 18.000 Artikel!!!</strong></p>

